|
|
English |
|
|
招生錄取
|
材料學(xué)院碩士研究生的錄取按照學(xué)術(shù)型研究生招生名額和專業(yè)學(xué)位研究生招生名額分別確定擬錄取名單,具體按照考生綜合成績從高到低排序、
結(jié)合考生的身體健康狀況進(jìn)行確定。
綜合成績 | 以下情況不予錄取 | |
2023年 | (初試成績總分÷5)×70%+復(fù)試成績×30% | 1、未按規(guī)定時(shí)間參加復(fù)試的考生視為棄權(quán),不予錄取; 2、復(fù)試成績不合格(低于60分)的考生,不予錄取; 3、未進(jìn)行體格檢查或體格檢查不符合有關(guān)規(guī)定的考生,不予錄取 |
2022年 | ||
2021年 | ||
2020年 | ||
2019年 | (初試成績總分÷5)×50%+復(fù)試成績×50% | |
2018年 | ||
2017年 | ||
2016年 | ||
2015年 | ||
2014年 | ||
2013年 |
|
地址:上海市徐匯區(qū)梅隴路130號 郵編:200237 版權(quán)所有 © 2021 華東理工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院 |